Här ser du en lista på 25 aktuella & kommande elbilar som finns tillgängliga år 2024.
Just nu är utvecklingen kring elbilar på stor framfart kring hela världen, vilket självklart även gäller i Sverige. Faktum är att runt 19% utav alla bilar som såldes under förra året var just helelektriska.
På denna sida har vi samlat information kring 25 intressanta elbilar som finns tillgängliga redan nu eller som förväntas lanseras under 2024/2025. Du kan även se räckvidd, hastighet, acceleration, batteristorlek och förväntad lansering för varje elbil i listan.
För dig som vill kunna ladda din elbil hemma har vi även skapat en stor köpguide och jämförelse av laddboxar.
Elbil: | Polestar 2 Long Range Dual Motor |
Räckvidd (WLTP): | 480 km |
Max hastighet: | 205 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 4.7 sekunder |
Batteristorlek: | 78 kWh |
Lansering: | 09-2021 |
Elbil: | Volkswagen ID.5 Pro |
Räckvidd (WLTP): | 520 km |
Max hastighet: | 160 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 10.4 sekunder |
Batteristorlek: | 82 kWh |
Lansering: | 03-2022 |
Elbil: | Tesla Model Y Performance |
Räckvidd (WLTP): | 480 km |
Max hastighet: | 241 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 3.7 sekunder |
Batteristorlek: | 82 kWh |
Lansering: | 02-2022 |
Elbil: | Volkswagen ID.5 GTX |
Räckvidd (WLTP): | 490 km |
Max hastighet: | 180 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 6.3 sekunder |
Batteristorlek: | 82 kWh |
Lansering: | 03-2022 |
Elbil: | Skoda Enyaq iV RS |
Räckvidd (WLTP): | 460 km |
Max hastighet: | 180 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 6.2 sekunder |
Batteristorlek: | 82 kWh |
Lansering: | 02-2022 |
Elbil: | Audi Q4 e-tron 35 |
Räckvidd (WLTP): | 341 km |
Max hastighet: | 160 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 9 sekunder |
Batteristorlek: | 55 kWh |
Lansering: | 06-2021 |
Elbil: | Mercedes EQE 350 |
Räckvidd (WLTP): | 660 km |
Max hastighet: | 160 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 6 sekunder |
Batteristorlek: | 100 kWh |
Lansering: | 06-2022 |
Elbil: | Kia EV6 Long Range AWD |
Räckvidd (WLTP): | 506 km |
Max hastighet: | 185 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 5.2 sekunder |
Batteristorlek: | 82.5 kWh |
Lansering: | 10-2021 |
Elbil: | Tesla Model X Plaid |
Räckvidd (WLTP): | 547 km |
Max hastighet: | 262 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 2.6 sekunder |
Batteristorlek: | 100 kWh |
Lansering: | 06-2022 |
Elbil: | Audi e-tron GT RS |
Räckvidd (WLTP): | 472 km |
Max hastighet: | 250 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 3.3 sekunder |
Batteristorlek: | 93.4 kWh |
Lansering: | 05-2021 |
Elbil: | Porsche Taycan GTS Sport Turismo |
Räckvidd (WLTP): | 490 km |
Max hastighet: | 250 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 3.7 sekunder |
Batteristorlek: | 93.4 kWh |
Lansering: | 04-2022 |
Elbil: | Mercedes EQA 250 |
Räckvidd (WLTP): | 426 km |
Max hastighet: | 160 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 8.9 sekunder |
Batteristorlek: | 79.8 kWh |
Lansering: | 04-2021 |
Elbil: | Volvo C40 Recharge |
Räckvidd (WLTP): | 420 km |
Max hastighet: | 180 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 4.7 sekunder |
Batteristorlek: | 78 kWh |
Lansering: | 08-2021 |
Elbil: | Hyundai IONIQ 5 Long Range AWD |
Räckvidd (WLTP): | 462 km |
Max hastighet: | 185 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 5.2 sekunder |
Batteristorlek: | 77.4 kWh |
Lansering: | 07-2021 |
Elbil: | Dacia Spring Electric |
Räckvidd (WLTP): | 225 km |
Max hastighet: | 125 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 15 sekunder |
Batteristorlek: | 26.8 kWh |
Lansering: | 08-2021 |
Elbil: | BMW iX3 |
Räckvidd (WLTP): | 461 km |
Max hastighet: | 180 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 6.8 sekunder |
Batteristorlek: | 80 kWh |
Lansering: | 09-2021 |
Elbil: | Honda e Advance |
Räckvidd (WLTP): | 222 km |
Max hastighet: | 145 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 8.3 sekunder |
Batteristorlek: | 35.5 kWh |
Lansering: | 08-2020 |
Elbil: | Peugeot e-2008 SUV |
Räckvidd (WLTP): | 342 km |
Max hastighet: | 150 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 8.5 sekunder |
Batteristorlek: | 50 kWh |
Lansering: | 11-2021 |
Elbil: | Renault Megane E-Tech EV60 220hp |
Räckvidd (WLTP): | 450 km |
Max hastighet: | 160 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 7.4 sekunder |
Batteristorlek: | 60 kWh |
Lansering: | 04-2022 |
Elbil: | Toyota bZ4X AWD |
Räckvidd (WLTP): | 400 km |
Max hastighet: | 160 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 7.7 sekunder |
Batteristorlek: | 71.4 kWh |
Lansering: | 06-2022 |
Elbil: | Mercedes EQS AMG 53 4MATIC+ |
Räckvidd (WLTP): | 580 km |
Max hastighet: | 250 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 3.4 sekunder |
Batteristorlek: | 120 kWh |
Lansering: | 02-2022 |
Elbil: | Lightyear One |
Räckvidd (WLTP): | 725 km |
Max hastighet: | 150 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 10 sekunder |
Batteristorlek: | 60 kWh |
Lansering: | 09-2022 |
Elbil: | Volvo XC40 Recharge Pure Electric |
Räckvidd (WLTP): | 423 km |
Max hastighet: | 160 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 7.4 sekunder |
Batteristorlek: | 70 kWh |
Lansering: | 10-2021 |
Elbil: | Opel Mokka-e |
Räckvidd (WLTP): | 338 km |
Max hastighet: | 150 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 9.2 sekunder |
Batteristorlek: | 50 kWh |
Lansering: | 11-2021 |
Elbil: | Ford Mustang Mach-E GT |
Räckvidd (WLTP): | 500 km |
Max hastighet: | 200 km/h |
Acceleration 0-100 km/h: | 4.4 sekunder |
Batteristorlek: | 98.7 kWh |
Lansering: | 07-2021 |
Sammanfattningsvis besvarar vi nedan de allra vanligaste frågor vi får kopplat till elbilar.
All data om elbilar på denna sida är inhämtad från tillverkarnas officiella källor och/eller återförsäljare. De angivna lanseringsdatumen är på global nivå och kan i vissa fall inte gälla den svenska marknaden. Med reservation för felskrivningar.
Laddningsbox.se är en helt självständig reklamfinansierad informationsportal. Flera av de erbjudanden som visas på hemsidan erhåller vi ersättning för.
2022 © HyperPalace AB - Org nr: 559222-0999. Drottninggatan 86, 111 36 Stockholm